商都县医院体检中心环境优美、布局合理、设施齐全、管理规范、服务一流,始终坚持以人为本、健康第一工作理念,依托精湛的技术和高端的医疗设备,全心全意为体检人员提供优质服务,让广大群众在家门口享受专家级的健康体检和指导。
体检中心配全配齐优秀医疗专家团队,承接团体体检、机关事业单位、个体企业等不同人群的体检工作。除常规体检和健康管理外,还积极开展特色服务项目,根据不同年龄、性别有针对性制定个体化体检方案,并为每位体检人员制定不同体检套餐,建立体检档案,形成专业体检汇总报告和保健建议,对需要进一步诊治的受检者,提供就医指导和帮助。
“给我一份信任,还您一身健康。”商都县医院体检中心以科学的设计、贴心的服务、精湛的技术,为您营造“放心、顺心、舒心、动心”的体检环境,为您的健康保驾护航。
····
为助力全县人民身体健康,商都县医院体检中心特推出贴心的体检优惠套餐,供您选择。
····
男宾常规体检套餐项目及价格 | |||||
体检A套餐 | |||||
项目分类 | 检查细目 | ||||
一般检查 | 1 | 身高 | |||
2 | 体重 | ||||
3 | 浅表淋巴结 | ||||
4 | 心率 | ||||
5 | 脉搏 | ||||
6 | 血压 | ||||
7 | 体温 | ||||
五官科检查 | 8 | 视力色觉 | |||
9 | 听力 | ||||
10 | 口腔 | ||||
11 | 耳鼻 | ||||
化验 | 12 | 全血细胞计数+5分类检测 | |||
13 | 尿常规 | ||||
14 | 血型鉴定 | ||||
15 | 同型半胱氨酸 | ||||
16 | 糖化血红蛋白 | ||||
17 | 甲胎蛋白测定 | ||||
18 | 癌胚抗原测定 | ||||
19 | 甲功五项 | ||||
20 | 抗链球菌荣血素O测定 | ||||
21 | 类风湿因子 | ||||
22 | 甲肝抗体 | ||||
23 | 戊肝抗体 | ||||
大生化 | 24 | 肝功 | |||
25 | 肾功 | ||||
26 | 血脂 | ||||
27 | 血糖 | ||||
28 | 心肌酶 | ||||
29 | 微量元素 | ||||
放射 | 30 | 胸片(不出片) | |||
辅助检查 | 31 | 超声骨密度 | |||
32 | 心电图 | ||||
33 | 四肢动脉硬化 | ||||
34 | 肺功能测定 | ||||
35 | 人体成分分析 | ||||
36 | C-14呼气试验 | ||||
37 | 脑血流图 | ||||
超声 | 38 | 肝胆胰脾双肾彩超 | |||
39 | 前列腺膀胱彩超 | ||||
40 | 甲状腺彩超 | ||||
41 | 颈动脉彩超 | ||||
CT | 42 | 头部X线计算机体层(CT)平扫 | |||
43 | 腰椎X线计算机体层(CT)平扫 | ||||
44 | 胸部X线计算机体层(CT)平扫 | ||||
45 | 颈椎X线计算机体层(CT)平扫(4选2) | ||||
特惠价:1608元 | |||||
体检B套餐 | ||||||
项目分类 | 检查细目 | |||||
一般检查 | 1 | 身高 | ||||
2 | 体重 | |||||
3 | 浅表淋巴结 | |||||
4 | 心率 | |||||
5 | 脉搏 | |||||
6 | 血压 | |||||
7 | 体温 | |||||
五官科检查 | 8 | 视力色觉 | ||||
9 | 听力 | |||||
10 | 口腔 | |||||
11 | 耳鼻 | |||||
化验 | 12 | 全血细胞计数+5分类检测 | ||||
13 | 尿常规 | |||||
14 | 血型鉴定 | |||||
15 | 同型半胱氨酸 | |||||
16 | 抗链球菌溶血素O测定 | |||||
17 | 类风湿因子 | |||||
18 | 甲肝抗体 | |||||
19 | 戊肝抗体 | |||||
大生化 | 20 | 肝功 | ||||
21 | 肾功 | |||||
22 | 血脂 | |||||
23 | 血糖 | |||||
24 | 心肌酶 | |||||
放射 | 25 | 胸片(不出片) | ||||
辅助检查 | 26 | 超声骨密度 | ||||
27 | 心电图 | |||||
28 | 人体成分分析 | |||||
29 | C-14呼气试验 | |||||
30 | 四肢动脉硬化检测 | |||||
31 | 脑血流图 | |||||
超声 | 32 | 肝胆胰脾双肾彩超 | ||||
33 | 前列腺膀胱彩超 | |||||
34 | 甲状腺彩超 | |||||
35 | 颈动脉彩超 | |||||
CT | 36 | 头部X线计算机体层(CT)平扫 | ||||
37 | 腰椎X线计算机体层(CT)平扫(2选1) | |||||
特惠价:1059元 | ||||||
体检C套餐 | |||||
项目分类 | 检查细目 | ||||
一般检查 | 1 | 身高 | |||
2 | 体重 | ||||
3 | 浅表淋巴结 | ||||
4 | 心率 | ||||
5 | 脉搏 | ||||
6 | 血压 | ||||
7 | 体温 | ||||
五官科检查 | 8 | 视力色觉 | |||
9 | 听力 | ||||
10 | 口腔 | ||||
11 | 耳鼻 | ||||
化验 | 12 | 全血细胞计数+5分类检测 | |||
13 | 尿常规 | ||||
14 | 抗链球菌溶血素O测定 | ||||
15 | 类风湿因子 | ||||
大生化 | 16 | 肝功 | |||
17 | 肾功 | ||||
18 | 血脂 | ||||
19 | 血糖 | ||||
放射 | 20 | 胸片(不出片) | |||
辅助检查 | 21 | C-14呼气试验 | |||
22 | 心电图 | ||||
23 | 超声骨密度 | ||||
24 | 人体成分分析 | ||||
超声 | 25 | 肝胆胰脾双肾彩超 | |||
26 | 前列腺膀胱彩超 | ||||
27 | 甲状腺彩超 | ||||
特惠价:628元 | |||||
女宾常规体检套餐项目及价格 | ||||||
体检A套餐 | ||||||
项目分类 | 检查细目 | |||||
一般检查 | 1 | 身高 | ||||
2 | 体重 | |||||
3 | 浅表淋巴结 | |||||
4 | 心率 | |||||
5 | 脉搏 | |||||
6 | 血压 | |||||
7 | 体温 | |||||
五官科检查 | 8 | 视力色觉 | ||||
9 | 听力 | |||||
10 | 口腔 | |||||
11 | 耳鼻 | |||||
化验 | 12 | 全血细胞计数+5分类检测 | ||||
13 | 尿常规 | |||||
14 | 血型鉴定 | |||||
15 | 同型半胱氨酸 | |||||
16 | 糖化血红蛋白 | |||||
17 | 甲胎蛋白测定 | |||||
18 | 癌胚抗原测定 | |||||
19 | 甲功五项 | |||||
20 | 抗链球菌荣血素O测定 | |||||
21 | 类风湿因子 | |||||
22 | 甲肝抗体 | |||||
23 | 戊肝抗体 | |||||
大生化 | 24 | 肝功 | ||||
25 | 肾功 | |||||
26 | 血脂 | |||||
27 | 血糖 | |||||
28 | 心肌酶 | |||||
29 | 微量元素 | |||||
放射 | 30 | 胸片(不出片) | ||||
辅助检查 | 31 | 超声骨密度 | ||||
32 | 心电图 | |||||
33 | 四肢动脉硬化 | |||||
34 | 肺功能测定 | |||||
35 | 人体成分分析 | |||||
36 | C-14呼气试验 | |||||
37 | 脑血流图 | |||||
超声 | 38 | 肝胆胰脾双肾彩超 | ||||
39 | 乳腺彩超 | |||||
40 | 甲状腺彩超 | |||||
41 | 子宫附件彩超 | |||||
42 | 颈动脉彩超 | |||||
CT | 43 | 头部X线计算机体层(CT)平扫 | ||||
44 | 腰椎X线计算机体层(CT)平扫 | |||||
45 | 胸部X线计算机体层(CT)平扫 | |||||
46 | 颈椎X线计算机体层(CT)平扫(4选2) | |||||
妇检 | 47 | 妇科(TCT)液基细胞学检查与诊断 | ||||
48 | 人乳头瘤病毒基因分型检测(HPV)(2选1) | |||||
特惠价:2028元 | ||||||
体检B套餐 | |||||
项目分类 | 检查细目 | ||||
一般检查 | 1 | 身高 | |||
2 | 体重 | ||||
3 | 浅表淋巴结 | ||||
4 | 心率 | ||||
5 | 脉搏 | ||||
6 | 血压 | ||||
7 | 体温 | ||||
五官科检查 | 8 | 视力色觉 | |||
9 | 听 | ||||
10 | 口腔 | ||||
11 | 耳鼻 | ||||
化验 | 12 | 全血细胞计数+5分类检测 | |||
13 | 尿常规 | ||||
14 | 血型鉴定 | ||||
15 | 同型半胱氨酸 | ||||
16 | 抗链球菌溶血素O测定 | ||||
17 | 类风湿因子 | ||||
18 | 甲肝抗体 | ||||
19 | 戊肝抗体 | ||||
大生化 | 20 | 肝功 | |||
21 | 肾功 | ||||
22 | 血脂 | ||||
23 | 血糖 | ||||
24 | 心肌酶 | ||||
放射 | 25 | 胸片(不出片) | |||
辅助检查 | 26 | 超声骨密度 | |||
27 | 心电图 | ||||
28 | 人体成分分析 | ||||
29 | C-14呼气试验 | ||||
30 | 四肢动脉硬化检测 | ||||
31 | 脑血流图 | ||||
超声 | 32 | 肝胆胰脾双肾彩超 | |||
33 | 乳腺彩超 | ||||
34 | 子宫附件彩超 | ||||
35 | 甲状腺彩超 | ||||
36 | 颈动脉彩超 | ||||
妇检 | 37 | 妇科(TCT)液基细胞学检查与诊断 | |||
38 | 人乳头瘤病毒基因分型检测(HPV)(2选1) | ||||
CT | 39 | 头部X线计算机体层(CT)平扫 | |||
40 | 腰椎X线计算机体层(CT)平扫(2选1) | ||||
特惠价:1329元 | |||||
体检C套餐 | |||||
项目分类 | 检查项目 | ||||
一般检查 | 1 | 身高 | |||
2 | 体重 | ||||
3 | 浅表淋巴结 | ||||
4 | 心率 | ||||
5 | 脉搏 | ||||
6 | 血压 | ||||
7 | 体温 | ||||
五官科检查 | 8 | 视力色觉 | |||
9 | 听力 | ||||
10 | 口腔 | ||||
11 | 耳鼻 | ||||
化验 | 12 | 全血细胞计数+5分类检测 | |||
13 | 尿常规 | ||||
14 | 抗链球菌溶血素O测定 | ||||
15 | 类风湿因子 | ||||
大生化 | 16 | 肝功 | |||
17 | 肾功 | ||||
18 | 血脂 | ||||
19 | 血糖 | ||||
放射 | 20 | 胸片(不出片) | |||
辅助检查 | 21 | C-14呼气试验 | |||
22 | 心电图 | ||||
23 | 超声骨密度 | ||||
24 | 人体成分分析 | ||||
超声 | 25 | 肝胆胰脾双肾彩超 | |||
26 | 乳腺彩超 | ||||
27 | 子宫附件彩超 | ||||
妇检 | 28 | 妇科(TCT)液基细胞学检查与诊断 | |||
特惠价:768元 | |||||
健康热线:13704748808(徐主任)
商都县医院体检中心竭诚为您服务!